Навигация по сайту
Специальные цены на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»

«Эталон ЛенСпецСМУ» предлагает приобрести квартиры по специальным сниженным ценам!
- Действие данного предложения распространяется только на вновь заключаемые договоры, только вновь вносимыми денежными средствами при 100% оплате, ипотеке, ипотеке с применением материнского капитала.
- Цены по данному предложению являются минимальными и к ним не применяются никакие другие скидки.
- Договоры, заключенные по предложению «Специальный список», не могут быть переоформлены в будущем ни на какие иные квартиры.
- Срок действия предложения до 30.11.2019 г. Подробная информация по телефону: 8 (812) 380-05-25.
Специальный список на квартиры в ЖК «Ласточкино гнездо»
№ | Корпус | Секция | Этаж | IDN | Комнат | Площадь | Стоимость, руб. | Цена по акции, руб. |
1 | 7 (Этап 5) | 5.1 | 5 | 23 | 1 | 28,40 | 2 937 413 | 2 700 000 |
2 | 9 (Этап 7) | 7.2 | 23 | 244 | 2 | 59,70 | 5 163 230 | 5 100 000 |
3 | 9 (Этап 7) | 7.2 | 23 | 242 | 1 | 27,60 | 3 042 650 | 2 900 000 |
4 | 9 (Этап 7) | 7.3 | 5 | 273 | 2 | 60,90 | 5 093 270 | 5 080 000 |
5 | 7 (Этап 5) | 5.1 | 13 | 70 | 1 | 27,90 | 2 921 243 | 2 760 000 |
Посмотреть весь список квартир.
Специальный список на квартиры в ЖК «Петровская Доминанта»
№ | Корпус | Секция | Этаж | IDN | Комнат | Площадь | Стоимость, руб. | Цена по акции, руб. |
1 | A | A1 | 2 | 1 | 3 | 114,84 | 23 278 350 | 20 484 948 |
2 | A | A1 | 3 | 5 | 3 | 115,92 | 23 904 150 | 21 035 652 |
3 | A | A8 | 2 | 206 | 3 | 111,85 | 22 475 970 | 19 778 854 |
4 | B | B1 | 2 | 336 | 4 | 217,56 | 42 954 500 | 37 799 960 |
5 | B | B1 | 7 | 347 | 4 | 190,00 | 41 014 350 | 36 092 628 |
Посмотреть весь список квартир.
Специальный список на квартиры в ЖК «Самоцветы»
№ | Корпус | Секция | Этаж | IDN | Комнат | Площадь | Стоимость, руб. | Цена по акции, руб. |
1 | 3 | 10 | 2 | 486 | 3 | 110,9 | 15 974 550 | 11 821 167 |
2 | 3 | 10 | 3 | 491 | 3 | 117,4 | 16 910 840 | 12 344 913 |
3 | 3 | 10 | 4 | 496 | 3 | 117,1 | 17 119 380 | 12 497 147 |
4 | 3 | 8 | 6 | 402 | 2 | 76,2 | 12 368 700 | 10 142 334 |
5 | 3 | 11 | 7 | 550 | 4 | 134,5 | 19 735 450 | 14 998 942 |
Посмотреть весь список квартир.
Специальный список на квартиры в Квартале «Галактика»
№ | Корпус | Секция | Этаж | IDN | Комнат | Площадь | Стоимость, руб. | Цена по акции, руб. |
1 | 8.7-3 | 3 | 3 | 102 | 3 | 81,10 | 11 583 900 | 9 498 798 |
2 | 8.7-3 | 3 | 4 | 112 | 3 | 80,33 | 11 568 940 | 9 833 599 |
3 | 4.11 | 2 | 13 | 222 | 3 | 92,67 | 13 547 230 | 11 921 562 |
4 | 4.7-2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 87,20 | 12 574 190 | 10 562 320 |
5 | 8.2-3 | 1 | 10 | 34 | 3 | 87,00 | 12 785 550 | 9 972 729 |
Посмотреть весь список квартир.
Специальный список на квартиры в ЖК «Эталон на Неве» (Этап 2)
№ | Секция | Этаж | IDN | Комнат | Площадь | Стоимость, руб. | Цена по акции, руб. |
1 | 1 | 4 | 627 | 2 | 57,60 | 8 279 170 | 6 954 503 |
2 | 13 | 2 | 236 | 1 | 56,30 | 8 066 150 | 6 775 566 |
3 | 14 | 1 | 279 | 1 | 63,80 | 9 881 720 | 8 300 645 |
4 | 5 | 5 | 455 | 1 | 58,50 | 8 422 120 | 7 074 581 |
5 | 1 | 9 | 657 | 2 | 57,60 | 8 346 070 | 7 010 699 |
Посмотреть весь список квартир.
Специальный список на квартиры в ЖК «Дом на Блюхера»
№ | Секция | Этаж | IDN | Комнат | Площадь | Стоимость, руб. | Цена по акции, руб. |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 86,70 | 10 978 280 | 9 551 104 |
2 | 1 | 4 | 19 | 3 | 86,30 | 10 962 040 | 9 536 975 |
3 | 13 | 4 | 1338 | 3 | 85,40 | 10 762 600 | 9 363 462 |
4 | 6 | 4 | 610 | 3 | 86,50 | 10 771 900 | 9 371 553 |
5 | 6 | 14 | 670 | 3 | 86,50 | 10 944 330 | 9 521 567 |
Посмотреть весь список квартир.
Специальный список на квартиры в ЖК «Галактика Премиум», корп. 46.1
№ | Секция | Этаж | IDN | Комнат | Площадь | Стоимость, руб. | Цена по акции, руб. |
1 | 4 | 2 | 291 | 3 | 106,9 | 13 424 480 | 11 410 808 |
2 | 4 | 17 | 414 | 3 | 113,6 | 13 663 080 | 11 613 618 |
3 | 5 | 2 | 435 | 3 | 106,9 | 12 915 490 | 10 978 167 |
4 | 5 | 11 | 510 | 3 | 111,5 | 14 440 130 | 12 851 716 |
5 | 5 | 2 | 438 | 3 | 112,3 | 13 634 750 | 11 589 538 |
Посмотреть весь список квартир.
Специальный список на квартиры в ЖК «Царская Столица»
№ | Корпус | Секция | Этаж | IDN | Комнат | Площадь | Стоимость, руб. | Цена по акции, руб. |
1 | 4Б | 6 | 1 | 222 | 1 | 48,60 | 8 500 000 | 7 500 000 |
Специальный список на квартиры в ЖК «Ландыши»
№ | Корпус | Секция | Этаж | IDN | Комнат | Площадь | Стоимость, руб. | Цена по акции, руб. |
1 | 1 | 1.5 | 2 | 504 | 1 | 39,10 | 4 885 330 | 4 787 623 |
2 | 2 | 2.4 | 13 | 366 | 3 | 81,60 | 8 419 520 | 8 251 130 |
Посмотреть весь список квартир.
Подробная информация по телефону: 8 (812) 380-05-25
Оставьте свой номер телефона.
Наш менеджер свяжется с вами